Paris, 14th May 2009
10:30 | Accueil et Introduction |
10:45 | Pour ou contre l’externalisation du B2B : pourquoi est-ce le bon moment d’externaliser son infrastructure ? |
11:30 | Pause café |
11:45 | Solutions B2B de SEEBURGER B2B/EDI Gateway Application portail; incluant: - Message Tracking (BAM)
- Reporting (BPM)
- Target Monitoring
- Task Management
|
12:30 | Facture Dématérialisée |
13:00 | Déjeuner et entretien individuel |
14:00 | Etude de cas - Sté Cooper-Standard Automotive- |
14:45 | Démonstration en live Le portail des applications SEEBURGER améliore le déroulement des tâches administratives, le management et le développement de votre infrastructure B2B. Il apporte une visibilité complète sur les transactions avec les partenaires et permet la visualisation des historiques pour les utilisateurs (Vente, achat, logistique, finance, production, etc), réduisant ainsi la dépendance des utilisateurs envers le service informatique. |
15:00 | Pause café |
15:15 | Managed Services L'externalisation
- The delivery options – Application Management, SaaS, Outsource, etc
- SEEBURGER’s Managed Services
- Les avantages des solutions SEEBURGER
|
15:45 | Récapitulatif et questions/réponses |
16:00 | Conclusion et entretien individuel |
We reserve the right of changes.
Free Participation.