EDI-Nachrichtenstandards – ein Überblick
Executive Summary: EDI-Nachrichtentypen
Standards für den elektronischen Datenaustausch (Electronic Data Interchange, EDI) bilden eine strukturierte und verlässliche Grundlage für den Austausch geschäftskritischer Daten zwischen Handelspartnern weltweit. Definiert von internationalen und branchenspezifischen Organisationen wie den Vereinten Nationen, ANSI, DIN und VDA, gewährleisten diese Standards die Interoperabilität über unterschiedliche Systeme und Branchen hinweg. Die SEEBURGER BIS Platform ermöglicht es Unternehmen, EDI-Standards und Subsets nahtlos und skalierbar zu verwalten, zu übersetzen und zu integrieren. Das vereinfacht die Anbindung von Partnern, stellt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher und beschleunigt die digitale Business-Integration in globalen Netzwerken.
Zu viel Text?
Welche unterschiedlichen EDI-Dateiformat-Standards gibt es?
ANSI X12 (American National Standards Institute Accredited Standards Committee X12) ist das EDI-Dateiformat, das vor allem in Nordamerika eingesetzt wird. ODETTE und VDA sind EDI-Standards für die Automobilindustrie in Europa beziehungsweise in Deutschland.
Der TRADACOMS-Standard ist der Vorläufer von EDIFACT im Vereinigten Königreich. Der HIPAA-Standard (Health Insurance Portability and Accountability Act) wurde hingegen speziell in den USA entwickelt, um in der Gesundheitsbranche die Einhaltung von Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre von Patienten und zur Datensicherheit sicherzustellen.
| UN/EDIFACT | Der umfassendste und weltweit gebräuchlichste Standard, wird von den Vereinten Nationen (UN/ECE) verantwortet. |
| EDIFICE | Gibt Implementation Guidelines für die Implementierung von EDIFACT-Nachrichten für die europäische High-Tech-Industrie heraus. |
| ANSI X12 | Hauptsächlich in Amerika verbreiteter Standard. |
| VDA | Standard der deutschen Automobilindustrie. |
| EANCOM | Standard der europäischen Retail-Branche. |
| ODETTE | Standard der europäischen Automobilindustrie. |
| GALIA | Automobilstandard vor allem in Frankreich, sehr ähnlich Odette. |
| ebXML | Offener Standard von OASIS und CEFACT. |
| XBRL | Zur Erstellung von Finanzberichterstattungen in elektronischer Form. |
| RosettaNet | Ein Non-Profit-Konsortium, an dem sich über 500 Firmen vorwiegend aus den Branchen der Elektronik beteiligen. Ziel ist die Entwicklung und Implementation von offenen eBusiness-Standards und -Services in der Industrie. |
| TRADACOMS | Standard der britischen Retail-Branche. |
| HIPAA | Standard der nordamerikanischen Healthcare-Branche. |
Welche unterschiedlichen EDI-Nachrichtentypen und -Standards gibt es?
Alle genannten EDI-Dateiformat-Standards haben für die jeweiligen Geschäftsprozesse entsprechende EDI-Nachrichtentypen definiert, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind:
| EDIFACT (weltweiter Standard) | ODETTE (europäischer Standard) | VDA (deutscher Standard) | VDA (GLOBAL) | ANSI X 12 (nordamerikanischer Standard) | TRADACOMS (britischer Standard) | Geschäftsvorfall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFOR | DELINS | VDA 4905 | VDA 4984 | 830 | ~ | Lieferabruf |
| INVOIC | INVOIC | VDA 4906 | VDA 4938 | 810 | INVFIL | Rechnung |
| REMADV | REMADV | VDA 4907 | VDA 4988 | 820 | SRMHDR | Zahlungsavis |
| INVOIC | CREDIT | VDA 4908 | VDA 4938 | ~ | CREHDR | Gutschriften |
| DESADV | AVIEXP | VDA 4913 | VDA 4987 | 856 | DELHDR | Lieferschein |
| INVRPT | STOACT | VDA 4913-EDL VS35 and VS36 | VDA 4990 | 846 | SNPSTS | Lagerbestandsberichte |
| RECADV | STOACT | VDA 4913-EDL VS30 | VDA 4989 | 846 | ~ | Wareneingangsmeldung |
| SLSRPT | STOACT | ~ | ~ | 852 | ~ | Verkaufsdatenbericht |
| ORDERS | ORDERR | ~ | ~ | 850 | ORDHDR | Bestellung |
| DELJIT | DELINS (CALL-OFF) | VDA 4915 | VDA 4985 | 862 | ~ | Feinabruf |
| DELJIT | SYNCRO | VDA 4916 | VDA 4986 | 866 | ~ | JIT |
| DELJIT | CALDEL | VDA 4916 | VDA 4986 | 866 | ~ | Direktabruf |
| IFTMIN | TRINAD | VDA 4920 | ~ | 858 | ~ | Speditionsauftrag |
EDI-Nachrichtenstandards: branchenbezogene, regionale oder globale Bedeutung
Warum haben sich überhaupt unterschiedliche Nachrichtenstandards etabliert? Das liegt vor allem daran, dass sie Geschäftsprozesse in bestimmten Branchen oder Regionen besonders gut abbilden und unterstützen. Die folgende Übersichtsgrafik veranschaulicht die regionale und globale Bedeutung der EDI-Nachrichtenstandards:
Angesichts der sich schnell wandelnden Anforderungen ist Flexibilität eine zentrale Voraussetzung. Entsprechend muss Ihre Integrationsplattform nahtlos mit allen EDI-Nachrichtenstandards, Nachrichtentypen und Ausgabeformaten zusammenarbeiten können, unabhängig davon, welches EDI-Dateiformat, welche EDI-Nachricht oder welches EDI-Dokument zum Einsatz kommt.
Mehr zu EDI-Standards und den SEEBURGER EDI/EDIFACT-Funktionen
Für Ihre Branche gelten spezielle Anforderungen?
Informieren Sie sich über die branchenspezifischen Lösungen von SEEBURGER!